ATENÇÃO, ALUNOS!!
AVALIAÇÕES BIMESTRAIS
1º BIMESTRE/2011- 18/04 a 20/04/2011
Das 7h 15min às 9h30min
| Turma | Alunos Número | Sala |
| 1 A | 1-20 | B1 |
| 21-40 | B2 | |
| 1B | 1-20 | B3 |
| 21-41 | B4 | |
| 1C | 1-21 | B5 |
| 22-41 | C1 | |
| 1D | 1-20 | C2 |
| 21-41 | C3 | |
| 1E | 1-20 | C4 |
| 21-41 | C5 | |
Das 9h45min às 11h45min
| Turma | Aluno Número | Sala |
| 3 A | 1-19 | A4 |
| 20-38 | A5 | |
| 3B | 1-19 | B1 |
| 20-38 | B2 | |
| 3C | 1-18 | B3 |
| 19-37 | B4 | |
| 3D | 1-19 | B5 |
| 20-38 | C1 | |
| 2 A | 1-18 | C2 |
| 19-39 | C3 | |
| 2B | 1-19 | C4 |
| 20-38 | C5 | |
| 2C | 1-19 | D4 |
| 20-38 | D5 |
quimica,fisica,matematica,biologia
ResponderExcluir